Вокзал Нальчик находится по адресу: 360000, Нальчик, Привокзальная площадь, 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6994 Яганово - Москва (Павелецкий вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Яганово - Москва (Павелецкий вокзал) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Яганово 02.05.2025 19:12 -
341 км 02.05.2025 19:18 1 мин 02.05.2025 19:19 7 мин
Малино 02.05.2025 19:24 1 мин 02.05.2025 19:25 13 мин
332 км 02.05.2025 19:30 1 мин 02.05.2025 19:31 19 мин
328 км 02.05.2025 19:37 1 мин 02.05.2025 19:38 26 мин
Михнево 02.05.2025 19:44 5 мин 02.05.2025 19:49 37 мин
Привалово 02.05.2025 19:54 1 мин 02.05.2025 19:55 43 мин
Вельяминово 02.05.2025 19:58 1 мин 02.05.2025 19:59 47 мин
Барыбино 02.05.2025 20:04 1 мин 02.05.2025 20:05 53 мин
Белые Столбы 02.05.2025 20:11 1 мин 02.05.2025 20:12 1 ч 0 м
Востряково 02.05.2025 20:16 1 мин 02.05.2025 20:17 1 ч 5 м
Взлётная 02.05.2025 20:19 1 мин 02.05.2025 20:20 1 ч 8 м
Домодедово 02.05.2025 20:24 1 мин 02.05.2025 20:25 1 ч 13 м
Ленинская 02.05.2025 20:29 1 мин 02.05.2025 20:30 1 ч 18 м
Калинина 02.05.2025 20:33 1 мин 02.05.2025 20:34 1 ч 22 м
Расторгуево 02.05.2025 20:37 1 мин 02.05.2025 20:38 1 ч 26 м
Бирюлёво-Пасс. 02.05.2025 20:43 1 мин 02.05.2025 20:44 1 ч 32 м
Бирюлёво-Тов. 02.05.2025 20:45 1 мин 02.05.2025 20:46 1 ч 34 м
Чертаново 02.05.2025 20:50 1 мин 02.05.2025 20:51 1 ч 39 м
Варшавская 02.05.2025 20:54 1 мин 02.05.2025 20:55 1 ч 43 м
Нагатинская 02.05.2025 20:58 1 мин 02.05.2025 20:59 1 ч 47 м
Верхние Котлы (Павелецкое направление) 02.05.2025 21:00 1 мин 02.05.2025 21:01 1 ч 49 м
Тульская 02.05.2025 21:03 1 мин 02.05.2025 21:04 1 ч 52 м
Москва (Павелецкий вокзал) 02.05.2025 21:11 1 ч 59 м

График движения электрички 6994 Яганово - Москва (Павелецкий вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Нальчик желает Вам счастливого пути!