Электричка 6993 Москва (Павелецкий вокзал) - Яганово расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Москва (Павелецкий вокзал) - Яганово на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Москва (Павелецкий вокзал) | – | – | 02.05.2025 16:05 | - |
Дербеневская | 02.05.2025 16:08 | 1 мин | 02.05.2025 16:09 | 4 мин |
Тульская | 02.05.2025 16:11 | 1 мин | 02.05.2025 16:12 | 7 мин |
Верхние Котлы (Павелецкое направление) | 02.05.2025 16:15 | 1 мин | 02.05.2025 16:16 | 11 мин |
Нагатинская | 02.05.2025 16:17 | 1 мин | 02.05.2025 16:18 | 13 мин |
Варшавская | 02.05.2025 16:21 | 1 мин | 02.05.2025 16:22 | 17 мин |
Чертаново | 02.05.2025 16:24 | 1 мин | 02.05.2025 16:25 | 20 мин |
Бирюлёво-Тов. | 02.05.2025 16:30 | 1 мин | 02.05.2025 16:31 | 26 мин |
Бирюлёво-Пасс. | 02.05.2025 16:32 | 1 мин | 02.05.2025 16:33 | 28 мин |
Булатниково | 02.05.2025 16:36 | 1 мин | 02.05.2025 16:37 | 32 мин |
Расторгуево | 02.05.2025 16:40 | 1 мин | 02.05.2025 16:41 | 36 мин |
Калинина | 02.05.2025 16:44 | 1 мин | 02.05.2025 16:45 | 40 мин |
Ленинская | 02.05.2025 16:48 | 1 мин | 02.05.2025 16:49 | 44 мин |
Домодедово | 02.05.2025 16:55 | 1 мин | 02.05.2025 16:56 | 51 мин |
Взлётная | 02.05.2025 17:00 | 1 мин | 02.05.2025 17:01 | 56 мин |
Востряково | 02.05.2025 17:03 | 1 мин | 02.05.2025 17:04 | 59 мин |
Белые Столбы | 02.05.2025 17:08 | 1 мин | 02.05.2025 17:09 | 1 ч 4 м |
52 км | 02.05.2025 17:11 | 1 мин | 02.05.2025 17:12 | 1 ч 7 м |
Барыбино | 02.05.2025 17:16 | 1 мин | 02.05.2025 17:17 | 1 ч 12 м |
Вельяминово | 02.05.2025 17:22 | 1 мин | 02.05.2025 17:23 | 1 ч 18 м |
Привалово | 02.05.2025 17:26 | 1 мин | 02.05.2025 17:27 | 1 ч 22 м |
Михнево | 02.05.2025 17:32 | 4 мин | 02.05.2025 17:36 | 1 ч 31 м |
328 км | 02.05.2025 17:42 | 1 мин | 02.05.2025 17:43 | 1 ч 38 м |
332 км | 02.05.2025 17:48 | 1 мин | 02.05.2025 17:49 | 1 ч 44 м |
Малино | 02.05.2025 17:54 | 1 мин | 02.05.2025 17:55 | 1 ч 50 м |
341 км | 02.05.2025 17:58 | 1 мин | 02.05.2025 17:59 | 1 ч 54 м |
Яганово | 02.05.2025 18:05 | – | – | 2 ч 0 м |
График движения электрички 6993 Москва (Павелецкий вокзал) - Яганово по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6993 Москва (Павелецкий вокзал) - Яганово
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6993 Москва (Павелецкий вокзал) - Яганово отбывает со станции Москва (Павелецкий вокзал) в 16 ч 05 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 18 ч 05 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Москва (Павелецкий вокзал) - Яганово поезд преодолевает за 2 ч 0 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 27. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Павелецкий вокзал).
Маршрут номер 6993 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Нальчик желает Вам счастливого пути!